服务热线
产品简介
北京捷安世通科技有限公司推出的GNT-10GE-OEO-MINI系列10G OEO光放大中继器本系列MINI 10G OEO光放大中继器采用光→电→光变换的方法实现信号的放大再生和波长转换。可用于把普通波长光信号转换为符合ITU定义的波长,配合C/DWDM复用/解复用器实现波分复用传输。支持10Gbps速率向下兼容。本设备主要作用:是把携...
北京市顺义区顺畅大道14号院东亚首航国际
13391556568
n 光口速率:支持11.7Gbps~8.5Gbps
n 发射波长:支持ITU-T规定的WDM波长
n 透明接入:支持以太网、PDH、SDH、SAN及专网等业务灵活透明接入
n 支持3R功能:支持信号放大再生,波形整形,时钟再定时
接口信息 | ||
光接口 | 10GBASE-X R SFP+/XFP interface×2 | |
交换属性 | ||
传输速率 | 8.5Gbps~11.7Gbps | |
协议标准 | SONET | OC-12, OC-24, OC-48, OC-192 |
SDH | STM-4, STM-16, STM-64 | |
Ethernet | 1G, 2.5G, 10G | |
OTU | 10GE OTU2e, 10GE OTU1e, STM-64 OTU2, STM-16 OTU1, 10GFC OTU2 | |
ODU | 10GE ODU2e, 10GE ODU1e, STM-64 ODU2, STM-16 ODU1 | |
OBSAI | OBSAI x1, x2, x4, x8 | |
CPRI | CPRI x1, x2, x4, x5, x8, x10, x16, x20 | |
Fiber | Channel 1/ 2/4/8/10G FC | |
SDI/Other | HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI | |
信号处理 | 信号放大再生,波形整形,时钟再定时 | |
转发帧长 | 没有帐长限制 | |
转发方式 | 直通透传 | |
传输时延 | < 7ps Backplane bandwidth: 20Gbps; Packet forwarding rate: 14.88Mpps | |
拔码功能 | DIP-1: 速率设置 DIP-3: 环回测试 | |
管理功能 | 支持PRBS31线路测试功能 支持链路环回测试 支持SFP+ DDM功能 | |
指示灯 | Power, System, Mode, Test, FX1 Link, FX2 Link, FX3 Link, FX4 Link | |
电源规格 | ||
工作电压 | DC 5V | |
整机功耗 | <15W | |
机械结构 | ||
外观尺寸 | 120mm×90mm×22mm | |
安装方式 | 墙挂安装 | |
重量 | 100g | |
环境要求 | ||
工作温度Temperature | 0°C~50°C | |
存储温度 | 5%~95%(非凝露) | |
相对湿度 | -10°C~70°C | |
MTBF | 50,000 hours | |
认证 | ||
EMC | FCC Part15 Class A CE-EMC/LVD RoHS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS) EN6100044 (EFT), EN6100045 (Surge) EN61000^1-6 (CS), EN61000-4-8 EN61000-4-11 |
GNT2000-DV...
GNT2000-HD...
GNT2000-SD...
GNT2000-VG...
GNT-GE-Min...
北京捷安世通科技有限...
100G光模块逐渐广...
200G光模块逐渐广...
北京捷安世通科技有限...
GNT2000-DV...
GNT2000-HD...
GNT2000-SD...
GNT2000-VG...
GNT-GE-Min...
北京捷安世通科技有限...
100G光模块逐渐广...
200G光模块逐渐广...
北京捷安世通科技有限...
GNT2000-DV...