服务热线
产品简介
北京捷安世通科技有限公司推出的GNT9000-65-2GE8GT非管理型工业交换机配置2个千兆光 & 8个10/100/1000 Base-T非管理型工业以太网快速交换机,支持PoE,通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质;增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、平...
北京市顺义区顺畅大道14号院东亚首航国际
13391556568
输入电压:DC 12-58V
工作温度:-40℃ ~ +85℃
外 壳:IP40防护等级,无风扇设计
防 静 电:8KV-15KV
MTBF:100000小时
PRODUCT PARAMETERS
接口(Provider Mode Ports) | |
业务接口(Fixed port) | 2*1000 Base-X, 8*10/100/1000 Base-T |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,OPT ,NMC,ALM |
复位开关(Reset) | 拨码复位 |
拨码说明(Dialing instructions) | |
1 C/D | 远程PD重启 |
2 LGY | 标准/非标准PoE选择 |
3 VLAN | 端口隔离 |
4 RST | 复位 |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m |
网络拓扑(Network Topology) | |
环形拓扑(Ring topology) | 不支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
混合式拓扑(Hybrid topology) | 支持 |
电气特性(Electrical Specifications) | |
输入电压(input voltage) | 非PoE:DC12-58V PoE:DC48-58V |
整机功耗 (Total Power consumption) | 非PoE<6W PoE<246W |
过压告警(Voltage Alarm) | 支持 |
PoE支持(PoE Support)可加配 | |
PoE端口(PoE port) | 1-8 |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2,3,6 |
PoE模式(PoE Mode) | 标准&非标准均支持 |
远程PD重启(Remote PD Reset) | 支持 |
二层交换(Layer 2 Switching) | |
交换容量(Switching capacity) | 26G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 19.34Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 16K |
报缓冲区(Buffer) | 2M |
转发延迟(Forwarding delay) | <5us |
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 |
流量控制(Flow control) | 不支持 |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes |
看门狗功能(WatchDog) | 支持 |
端口隔离(Port isolation) | 支持 |
环境条件(Environment) | |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+85℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 无凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
机械结构( Mechanical Dimensions) | |
尺寸(Product size) | 48X104X143mm |
安装方式(Installation Method) | 卡轨式安装 |
重量(Weight) | 约0.5KG |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level X (6KV/6KV)(8/20us) |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV/4KV)(10/700us) |
辐射抗扰(RS) | IEC 61000-4-3 Level 3(10V/m) |
瞬间脉冲抗干扰(EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3(1V/2V) |
传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3(10V/m) |
电源频率磁场抗扰(PFMF) | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m) |
电压跌落(DIP) | IEC 61000-4-11 Level 3(10V) |
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K) |
自由跌落(Free fall) | 0.5m |
配套和附件(Accessories) | |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |
可选型号(Optional model) | 描述信息 |
GNT9000-65-2GE8GT | 2个千兆SFP光接口(光口可选SC,ST,FC),8个10/100/1000M自适应电口 |
GNT9000-65-2GE8GP | 2个千兆SFP光接口(光口可选SC,ST,FC),8个10/100/1000M自适应电口,支持PoE&PoE+ |
北京捷安世通科技有限...
100G光模块逐渐广...
200G光模块逐渐广...
北京捷安世通科技有限...
GNT2000-DV...
GNT2000-HD...
GNT2000-SD...
GNT2000-VG...
GNT-GE-Min...